FH600L 1220KV | |
モーターKV値 | 1220KV |
内部抵抗 | 0.0147 |
無負荷電流 | 3.8A/10V |
最大連続電流 | 95A |
最大連続電力 | 2100W |
重量 | 約357g |
ボール数 | 9N6P |
対応電池 | 4S-6S |
直径 | 44.5mm |
長さ | 60.5mm |
全体長さ | 95mm |
軸径 | 6.0mm |
固定ネジ距離 | 25mm/30mm |
ネジサイズ | M3×4 |
残り 1 点 7650円
(1 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 10月14日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)